The Commonwealth
AfricaAsiaEuropeLatin America and the CaribbeanCaribbeanPacificThe Commonwealth
The Commonwealth is a voluntary association of 54 independent and equal countries. It is home to 2.4 billion people, and includes both advanced economies and developing countries.
Aggregate Statistics
GDP
$15.2T
54 of 54 countries
Population
2.81B
54 of 54 countries
CO2 Emissions
5.9 Gt
54 of 54 countries
Country Breakdown
Data available for 54 of 54 members
| Country | GDP ↓ | % | Population | % | CO2 Emissions | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳India | $3.9T | 25.66% | 1.45B | 51.65% | 3.2 Gt | 53.08% |
| 🇬🇧United Kingdom | $3.7T | 24.19% | 69.2M | 2.46% | 292.4 Mt | 4.92% |
| 🇨🇦Canada | $2.2T | 14.72% | 41.3M | 1.47% | 578.0 Mt | 9.73% |
| 🇦🇺Australia | $1.8T | 11.53% | 27.2M | 0.97% | 383.4 Mt | 6.45% |
| 🇸🇬Singapore | $547.4B | 3.59% | 6.0M | 0.21% | 58.9 Mt | 0.99% |
| 🇧🇩Bangladesh | $450.1B | 2.95% | 173.6M | 6.18% | 124.2 Mt | 2.09% |
| 🇲🇾Malaysia | $422.2B | 2.77% | 35.6M | 1.27% | 296.0 Mt | 4.98% |
| 🇿🇦South Africa | $401.1B | 2.63% | 64.0M | 2.28% | 440.2 Mt | 7.41% |
| 🇵🇰Pakistan | $371.6B | 2.44% | 251.3M | 8.95% | 204.0 Mt | 3.43% |
| 🇳🇿New Zealand | $260.2B | 1.71% | 5.3M | 0.19% | 31.8 Mt | 0.54% |
| 🇳🇬Nigeria | $252.3B | 1.66% | 232.7M | 8.28% | 131.9 Mt | 2.22% |
| 🇰🇪Kenya | $120.3B | 0.79% | 56.4M | 2.01% | 21.6 Mt | 0.36% |
| 🇱🇰Sri Lanka | $99.0B | 0.65% | 21.9M | 0.78% | 23.3 Mt | 0.39% |
| 🇬🇭Ghana | $82.3B | 0.54% | 34.4M | 1.23% | 24.2 Mt | 0.41% |
| 🇹🇿Tanzania | $78.8B | 0.52% | 68.6M | 2.44% | 21.3 Mt | 0.36% |
| 🇺🇬Uganda | $53.9B | 0.35% | 50.0M | 1.78% | 8.3 Mt | 0.14% |
| 🇨🇲Cameroon | $53.3B | 0.35% | 29.1M | 1.04% | 10.3 Mt | 0.17% |
| 🇿🇼Zimbabwe | $41.5B | 0.27% | 16.6M | 0.59% | 12.9 Mt | 0.22% |
| 🇨🇾Cyprus | $37.6B | 0.25% | 1.4M | 0.05% | 7.3 Mt | 0.12% |
| 🇵🇬Papua New Guinea | $31.8B | 0.21% | 10.6M | 0.38% | 5.5 Mt | 0.09% |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | $25.6B | 0.17% | 1.4M | 0.05% | 26.8 Mt | 0.45% |
| 🇿🇲Zambia | $25.3B | 0.17% | 21.3M | 0.76% | 11.6 Mt | 0.19% |
| 🇬🇳Guinea | $25.0B | 0.16% | 14.8M | 0.53% | 5.2 Mt | 0.09% |
| 🇲🇹Malta | $25.0B | 0.16% | 569K | 0.02% | 1.8 Mt | 0.03% |
| 🇬🇾Guyana | $24.7B | 0.16% | 831K | 0.03% | 3.8 Mt | 0.06% |
| 🇲🇿Mozambique | $22.7B | 0.15% | 34.6M | 1.23% | 10.1 Mt | 0.17% |
| 🇯🇲Jamaica | $22.0B | 0.14% | 2.8M | 0.1% | 8.1 Mt | 0.14% |
| 🇳🇪Niger | $19.9B | 0.13% | 27.0M | 0.96% | 3.2 Mt | 0.05% |
| 🇧🇼Botswana | $19.4B | 0.13% | 2.5M | 0.09% | 6.9 Mt | 0.12% |
| 🇧🇸The Bahamas | $15.8B | 0.1% | 401K | 0.01% | 1.5 Mt | 0.02% |
| 🇧🇳Brunei Darussalam | $15.3B | 0.1% | 463K | 0.02% | 9.4 Mt | 0.16% |
| 🇲🇺Mauritius | $14.9B | 0.1% | 1.2M | 0.04% | 4.4 Mt | 0.07% |
| 🇷🇼Rwanda | $14.3B | 0.09% | 14.3M | 0.51% | 2.3 Mt | 0.04% |
| 🇳🇦Namibia | $13.4B | 0.09% | 3.0M | 0.11% | 3.6 Mt | 0.06% |
| 🇲🇼Malawi | $11.3B | 0.07% | 21.7M | 0.77% | 4.8 Mt | 0.08% |
| 🇧🇧Barbados | $7.5B | 0.05% | 282K | 0.01% | 713 kt | 0.01% |
| 🇸🇱Sierra Leone | $7.0B | 0.05% | 8.6M | 0.31% | 1.5 Mt | 0.02% |
| 🇫🇯Fiji | $6.0B | 0.04% | 929K | 0.03% | 1.5 Mt | 0.03% |
| 🇸🇿Eswatini | $4.9B | 0.03% | 1.2M | 0.04% | 1.1 Mt | 0.02% |
| 🇧🇿Belize | $3.2B | 0.02% | 417K | 0.01% | 389 kt | 0.01% |
| 🇱🇸Lesotho | $2.3B | 0.01% | 2.3M | 0.08% | 1.0 Mt | 0.02% |
| 🇦🇬Antigua and Barbuda | $2.2B | 0.01% | 94K | 0% | 356 kt | 0.01% |
| 🇸🇨Seychelles | $2.2B | 0.01% | 121K | 0% | 878 kt | 0.01% |
| 🇸🇧Solomon Islands | $1.6B | 0.01% | 819K | 0.03% | 315 kt | 0.01% |
| 🇬🇩Grenada | $1.4B | 0.01% | 117K | 0% | 176 kt | 0% |
| 🇼🇸Samoa | $1.2B | 0.01% | 218K | 0.01% | 350 kt | 0.01% |
| 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines | $1.2B | 0.01% | 101K | 0% | 132 kt | 0% |
| 🇰🇳St. Kitts and Nevis | $1.1B | 0.01% | 47K | 0% | 135 kt | 0% |
| 🇻🇺Vanuatu | $1.1B | 0.01% | 328K | 0.01% | 285 kt | 0% |
| 🇩🇲Dominica | $689M | 0% | 66K | 0% | 84 kt | 0% |
| 🇹🇴Tonga | $591M | 0% | 104K | 0% | 170 kt | 0% |
| 🇰🇮Kiribati | $308M | 0% | 135K | 0% | 80 kt | 0% |
| 🇳🇷Nauru | $163M | 0% | 12K | 0% | 0 kt | 0% |
| 🇹🇻Tuvalu | $62M | 0% | 10K | 0% | 0 kt | 0% |
Member Countries (54)
🇦🇬Antigua and Barbuda(AG)🇦🇺Australia(AU)🇧🇩Bangladesh(BD)🇧🇧Barbados(BB)🇧🇿Belize(BZ)🇧🇼Botswana(BW)🇧🇳Brunei Darussalam(BN)🇨🇲Cameroon(CM)🇨🇦Canada(CA)🇨🇾Cyprus(CY)🇩🇲Dominica(DM)🇸🇿Eswatini(SZ)🇫🇯Fiji(FJ)🇬🇭Ghana(GH)🇬🇩Grenada(GD)🇬🇳Guinea(GN)🇬🇾Guyana(GY)🇮🇳India(IN)🇯🇲Jamaica(JM)🇰🇪Kenya(KE)🇰🇮Kiribati(KI)🇱🇸Lesotho(LS)🇲🇼Malawi(MW)🇲🇾Malaysia(MY)🇲🇹Malta(MT)🇲🇺Mauritius(MU)🇲🇿Mozambique(MZ)🇳🇦Namibia(NA)🇳🇷Nauru(NR)🇳🇿New Zealand(NZ)🇳🇪Niger(NE)🇳🇬Nigeria(NG)🇵🇰Pakistan(PK)🇵🇬Papua New Guinea(PG)🇷🇼Rwanda(RW)🇰🇳St. Kitts and Nevis(KN)🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines(VC)🇼🇸Samoa(WS)🇸🇨Seychelles(SC)🇸🇱Sierra Leone(SL)🇸🇬Singapore(SG)🇸🇧Solomon Islands(SB)🇿🇦South Africa(ZA)🇱🇰Sri Lanka(LK)🇹🇿Tanzania(TZ)🇧🇸The Bahamas(BS)🇹🇴Tonga(TO)🇹🇹Trinidad and Tobago(TT)🇹🇻Tuvalu(TV)🇺🇬Uganda(UG)🇬🇧United Kingdom(GB)🇻🇺Vanuatu(VU)🇿🇲Zambia(ZM)🇿🇼Zimbabwe(ZW)