African Union
UNGAAfricaAfrican Union
The African Union (AU) is a continental body consisting of the 55 member states that make up the countries of the African Continent. It was officially launched in 2002 as a successor to the Organisation of African Unity (OAU, 1963-1999).
Aggregate Statistics
GDP
$600.7B
5 of 55 countries
Population
220.5M
5 of 55 countries
CO2 Emissions
494.2 Mt
5 of 55 countries
Country Breakdown
Data available for 5 of 55 members
| Country | GDP | % | Population | % | CO2 Emissions | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | $401.1B | 66.77% | 64.0M | 29.02% | 440.2 Mt | 89.07% |
| ๐น๐ฟTanzania | $78.8B | 13.12% | 68.6M | 31.09% | 21.3 Mt | 4.32% |
| ๐บ๐ฌUganda | $53.9B | 8.97% | 50.0M | 22.68% | 8.3 Mt | 1.67% |
| ๐ฟ๐ผZimbabwe | $41.5B | 6.91% | 16.6M | 7.54% | 12.9 Mt | 2.6% |
| ๐ฟ๐ฒZambia | $25.3B | 4.21% | 21.3M | 9.67% | 11.6 Mt | 2.34% |
| ๐ฉ๐ฟAlgeria | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฆ๐ดAngola | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ฏBenin | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ผBotswana | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ซBurkina Faso | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ฎBurundi | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ฒCameroon | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ปCape Verde | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ซCentral African Republic | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐น๐ฉChad | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฐ๐ฒComoros | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Congo, Dem. Rep. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฉ๐ฏDjibouti | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ช๐ฌEgypt, Arab Rep. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ถEquatorial Guinea | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ช๐ทEritrea | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ฟEswatini | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ช๐นEthiopia | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ฆGabon | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ฒGambia | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ญGhana | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ณGuinea | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ผGuinea-Bissau | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ฎIvory Coast | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฐ๐ชKenya | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฑ๐ธLesotho | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฑ๐ทLiberia | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฑ๐พLibya | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฌMadagascar | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ผMalawi | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฑMali | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ทMauritania | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐บMauritius | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฟMozambique | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ณ๐ฆNamibia | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ณ๐ชNiger | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ณ๐ฌNigeria | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ฌCongo, Rep. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ท๐ผRwanda | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ช๐ญSahrawi Arab Democratic Republic | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐นSao Tome and Principe | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ณSenegal | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐จSeychelles | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ฑSierra Leone | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ดSomalia | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ธSouth Sudan | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ฉSudan | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐น๐ฌTogo | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐น๐ณTunisia | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Member Countries (55)
๐ฉ๐ฟAlgeria(DZ)๐ฆ๐ดAngola(AO)๐ง๐ฏBenin(BJ)๐ง๐ผBotswana(BW)๐ง๐ซBurkina Faso(BF)๐ง๐ฎBurundi(BI)๐จ๐ฒCameroon(CM)๐จ๐ปCape Verde(CV)๐จ๐ซCentral African Republic(CF)๐น๐ฉChad(TD)๐ฐ๐ฒComoros(KM)Congo, Dem. Rep.๐ฉ๐ฏDjibouti(DJ)๐ช๐ฌEgypt, Arab Rep.(EG)๐ฌ๐ถEquatorial Guinea(GQ)๐ช๐ทEritrea(ER)๐ธ๐ฟEswatini(SZ)๐ช๐นEthiopia(ET)๐ฌ๐ฆGabon(GA)๐ฌ๐ฒGambia(GM)๐ฌ๐ญGhana(GH)๐ฌ๐ณGuinea(GN)๐ฌ๐ผGuinea-Bissau(GW)๐จ๐ฎIvory Coast(CI)๐ฐ๐ชKenya(KE)๐ฑ๐ธLesotho(LS)๐ฑ๐ทLiberia(LR)๐ฑ๐พLibya(LY)๐ฒ๐ฌMadagascar(MG)๐ฒ๐ผMalawi(MW)๐ฒ๐ฑMali(ML)๐ฒ๐ทMauritania(MR)๐ฒ๐บMauritius(MU)๐ฒ๐ฆMorocco(MA)๐ฒ๐ฟMozambique(MZ)๐ณ๐ฆNamibia(NA)๐ณ๐ชNiger(NE)๐ณ๐ฌNigeria(NG)๐จ๐ฌCongo, Rep.(CG)๐ท๐ผRwanda(RW)๐ช๐ญSahrawi Arab Democratic Republic(EH)๐ธ๐นSao Tome and Principe(ST)๐ธ๐ณSenegal(SN)๐ธ๐จSeychelles(SC)๐ธ๐ฑSierra Leone(SL)๐ธ๐ดSomalia(SO)๐ฟ๐ฆSouth Africa(ZA)๐ธ๐ธSouth Sudan(SS)๐ธ๐ฉSudan(SD)๐น๐ฟTanzania(TZ)๐น๐ฌTogo(TG)๐น๐ณTunisia(TN)๐บ๐ฌUganda(UG)๐ฟ๐ฒZambia(ZM)๐ฟ๐ผZimbabwe(ZW)